FULL RESULTS: How your child’s Lincolnshire primary school fared in exams

Lincolnshire as a Local Education Authority (LTA) did not fare too well in new primary school attainment league tables released today...but how did individual city school’s get on?

Take a look at the table below to find how your child’s school did.

KEY

A. The number of pupils on roll eligible for assessment in National Curriculum Key Stage 2 tests this year

Hide Ad
Hide Ad

B. The percentage of pupils achieving Level 4 - the expected level for the age group - or above in the reading test

C. Of pupils included in the progress measure, the percentage of pupils who have made at least two levels of progress in reading between the ages of seven and 11

D. The percentage of pupils achieving Level 4 - the expected level for the age group - or above in writing (this is assessed by teachers)

E. Of pupils included in the progress measure, the percentage of pupils who have made at least two levels of progress in writing between the ages of seven and 11

Hide Ad
Hide Ad

F. The percentage of pupils achieving Level 4 - the expected level for the age group - or above in the maths test

G. Of the pupils included in the progress measure, the percentage of pupils who have made at least two levels of progress in maths between the ages of seven and 11

H. The percentage of pupils achieving Level 4 or above in both the reading and maths tests and in writing

I. The school’s average points score. Pupils sitting the National Curriculum tests are given a set number of points for the level they achieve. Level 2 or below is worth 15 points, Level 3 is worth 21 points, Level 4 is worth 27 points, Level 5 is worth 33 points etc. A pupil’s average points score is calculated on their reading, writing and maths results and these are then used to calculate the school’s average points score.

Hide Ad
Hide Ad

J. The ranking within its own Local Authority which each school achieves, according to the percentage of pupils achieving Level 4 or above in reading, writing and maths.

School A B C D E F G H I J

Alford Primary School Alford LN13 9BJ 57 91% 98% 88% 95% 91% 98% 84% 29.8 99

Allington with Sedgebrook Grantham 17 100% 88% 100% 94% 100% 94% 100% 30.4 4

Hide Ad
Hide Ad

Ancaster CofE Primary School Grantham 18 94% 100% 94% 100% 94% 89% 89% 28.9 65

The Bardney Primary School 18 94% 100% 78% 100% 94% 100% 78% 29.5 157

Barkston and Syston CofE Primary 13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30.1 7

Barrowby Church of England Primary 36 97% 89% 100% 100% 89% 91% 89% 29.6 63

Hide Ad
Hide Ad

Bassingham Primary School Lincoln LN5 33 97% 97% 97% 97% 100% 84% 97% 30.5 18

Baston CE Primary School Peterborough 28 96% 96% 96% 96% 93% 93% 93% 30.1 36

Beacon Primary Academy Skegness PE25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Belmont Community Primary School 28 71% 89% 82% 100% 61% 67% 54% 25.9 239

Hide Ad
Hide Ad

Belton Lane Community Primary School 28 96% 100% 82% 93% 96% 96% 79% 28.4 150

Benjamin Adlard Primary School 21 90% 95% 71% 90% 86% 95% 67% 27.4 212

Billingborough Primary School Sleaford 12 92% 91% 92% 91% 92% 100% 83% 28.4 107

The Billinghay Church of England 22 100% 90% 86% 95% 82% 90% 82% 27.8 120

Hide Ad
Hide Ad

Binbrook CofE Primary School 16 81% 93% 88% 100% 88% 93% 81% 27.5 131

The Bluecoat School, Stamford Stamford 29 93% 96% 83% 96% 86% 93% 79% 28.7 148

Blyton Cum Laughton Church of England 21 90% 86% 90% 100% 100% 100% 86% 29.0 88

Boston Pioneers Free School Academy n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Hide Ad
Hide Ad

Boston St Mary’s RC Primary School 30 97% 96% 80% 86% 87% 93% 80% 29.0 140

Boston West Primary School Boston 40 100% 100% 90% 100% 95% 100% 90% 29.8 53

Bourne Abbey Church of England Primary 91 95% 94% 93% 100% 93% 90% 90% 30.3 52

Bourne Elsea Park Church of England n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Hide Ad
Hide Ad

Bourne Westfield Primary Academy 93 95% 97% 91% 99% 88% 91% 86% 29.8 82

Bracebridge Heath St John’s Primary 50 92% 90% 90% 92% 92% 92% 80% 29.6 137

Branston Junior Academy Lincoln LN4 39 97% 92% 87% 95% 95% 92% 87% 30.9 75

Brant Broughton Church of England 14 86% 86% 79% 86% 79% 79% 79% 27.8 153

Hide Ad
Hide Ad

Brocklesby Park Primary School Grimsby 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Brown’s Church of England Primary 9 89% 89% 78% 100% 100% 100% 78% 27.7 159

Bucknall Primary School Woodhall Spa 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

The Butterwick Pinchbeck’s Endowed 28 75% 74% 71% 96% 68% 67% 57% 26.6 235

Hide Ad
Hide Ad

Bythams Primary School Grantham NG33 10 90% 89% 90% 100% 90% 100% 80% 29.7 144

Caistor CofE and Methodist Primary 38 95% 97% 100% 97% 95% 89% 92% 29.9 41

Carlton Road Academy Boston PE21 8QX 54 94% 100% 91% 98% 93% 100% 91% 28.4 46

Castle Wood Academy Gainsborough DN21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Hide Ad
Hide Ad

The Caythorpe Primary School Grantham 16 94% 94% 94% 100% 88% 94% 88% 30.2 72

The Chad Varah Primary School Lincoln 53 91% 96% 66% 80% 87% 84% 66% 26.7 220

Chapel St Leonards Primary School 30 100% 90% 97% 97% 100% 93% 97% 29.2 19

Cherry Willingham Primary School 45 96% 86% 93% 98% 91% 82% 89% 28.3 61

Hide Ad
Hide Ad

Church Lane Primary School Sleaford 25 88% 88% 96% 96% 92% 96% 84% 29.3 101

The Claypole Church of England Primary 24 92% 87% 88% 96% 88% 96% 83% 29.9 104

Cliffedale Primary School Grantham 46 100% 98% 100% 89% 98% 98% 98% 31.0 17

Clough and Risegate Community Primary 16 94% 100% 94% 100% 94% 100% 81% 29.5 132

Hide Ad
Hide Ad

Coleby Church of England (Controlled) 6 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 31.5 14

The Colsterworth Church of England 18 89% 83% 89% 94% 94% 94% 78% 28.5 158

Coningsby St Michael’s CofE 34 97% 100% 74% 97% 97% 100% 74% 28.7 181

Corby Glen Community Primary School 20 90% 90% 90% 95% 85% 90% 85% 27.7 94

Hide Ad
Hide Ad

Corringham CofE VC Primary School 15 100% 100% 93% 100% 100% 100% 93% 30.3 38

The Cowbit St Mary’s (Endowed) CofE 9 89% 100% 89% 100% 78% 100% 78% 28.5 160

Cranwell Primary School (Foundation) 40 98% 97% 100% 100% 98% 97% 95% 30.8 26

Deeping St James Community Primary 30 97% 97% 93% 100% 97% 100% 93% 30.0 34

Hide Ad
Hide Ad

Deeping St Nicholas Primary School 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Denton CofE School Grantham NG32 1LG 10 90% 80% 90% 100% 90% 80% 90% 29.1 59

Digby Church of England School Lincoln 16 88% 88% 81% 88% 88% 88% 81% 28.8 133

Digby the Tedder Primary School 11 82% 73% 82% 100% 91% 100% 82% 28.9 123

Hide Ad
Hide Ad

The Donington Cowley Endowed Primary 35 86% 86% 89% 100% 89% 86% 80% 28.1 139

The Donington-on-Bain School Louth 11 91% 100% 91% 100% 91% 100% 91% 29.6 49

Dunholme St Chad’s Church of England 32 94% 97% 91% 97% 94% 97% 88% 30.1 69

Dunston St Peter’s Church of England 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31.3 11

Hide Ad
Hide Ad

Eagle Community Primary School Lincoln 13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 29.2 8

East Wold Church of England Primary 13 100% 92% 100% 100% 77% 85% 77% 29.2 169

The Edenham Church of England School 18 83% 94% 83% 94% 94% 94% 72% 29.8 193

The Edward Richardson Primary School, 17 94% 100% 88% 94% 94% 94% 82% 29.6 121

Hide Ad
Hide Ad

Ellison Boulters Church of England 35 94% 94% 86% 97% 80% 78% 71% 28.4 195

Ermine Primary Academy Lincoln 53 83% 94% 81% 96% 91% 96% 79% 28.8 147

Faldingworth Community Primary School 6 83% n/a 83% n/a 83% n/a 83% 28.8 111

Fishtoft Academy Boston PE21 0SF AC 12 75% 90% 83% 100% 67% 90% 67% 27.0 215

Hide Ad
Hide Ad

Fiskerton Church of England Primary 13 92% 92% 85% 85% 92% 77% 85% 28.7 96

Fleet Wood Lane School Spalding PE12 23 91% 91% 87% 91% 78% 78% 70% 28.2 203

Fosse Way Academy Lincoln LN6 8DU ACC 73 86% 90% 89% 91% 88% 84% 82% 29.2 115

The Fourfields Church of England 21 90% 86% 90% 100% 86% 81% 71% 28.6 198

Hide Ad
Hide Ad

Frances Olive Anderson CofE 27 89% 93% 85% 89% 74% 63% 74% 27.4 182

Friskney All Saints Church of England 28 96% 100% 100% 100% 96% 100% 93% 29.9 37

Frithville Primary School Boston PE22 8 88% 88% 75% 75% 63% 63% 50% 26.4 241

Fulstow Community Primary School Louth 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Hide Ad
Hide Ad

The Gainsborough Charles Baines 29 76% 90% 83% 93% 86% 90% 72% 27.9 192

The Gainsborough Parish Church Primary 43 91% 93% 81% 93% 84% 86% 74% 28.5 180

Gedney Church End Primary School 6 100% n/a 100% n/a 83% n/a 83% 29.5 112

Gedney Drove End Primary School 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Hide Ad
Hide Ad

The Gedney Hill Church of England VC 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Gipsey Bridge Primary School Boston 15 100% 100% 80% 87% 67% 73% 67% 28.2 214

The Gonerby Hill Foot Church of 44 86% 75% 95% 98% 80% 75% 70% 27.9 199

Gosberton Academy Spalding PE11 4NW 18 78% 88% 83% 88% 83% 88% 67% 27.5 213

Hide Ad
Hide Ad

Grainthorpe School Louth LN11 7JY CY 6 83% 83% 100% 100% 83% 83% 67% 28.8 217

The Grasby All Saints CofE 13 92% 85% 100% 100% 100% 100% 92% 30.6 43

Great Ponton Church of England School 11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30.1 9

Great Steeping Primary School Spilsby 17 88% 88% 82% 88% 82% 88% 82% 27.9 122

Hide Ad
Hide Ad

Grimoldby Primary School Louth 24 83% 83% 96% 96% 100% 100% 83% 28.3 105

The Hackthorn Church of England 10 80% 90% 60% 80% 80% 90% 60% 26.9 231

Halton Holegate CofE Primary School 10 100% 100% 90% 90% 90% 90% 80% 28.5 145

The Harlaxton Church of England 22 86% 86% 86% 95% 86% 91% 77% 29.0 168

Hide Ad
Hide Ad

Hartsholme Academy Lincoln LN6 0DE ACC 52 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 30.5 1

Hawthorn Tree School Boston PE21 0PT 34 85% 100% 88% 100% 85% 91% 82% 29.4 119

Heckington St Andrew’s CofE 29 97% 97% 93% 93% 83% 79% 79% 28.9 149

Heighington Millfield Primary Academy 32 91% 88% 97% 97% 91% 81% 88% 29.4 70

Hide Ad
Hide Ad

Helpringham School Sleaford NG34 0RD 21 90% 100% 71% 86% 76% 86% 62% 28.4 228

Hemswell Cliff Primary School 14 86% 86% 79% 86% 86% 86% 79% 27.4 154

Hogsthorpe Primary Academy Skegness 10 90% 90% 70% 80% 80% 80% 70% 26.6 204

Holbeach Bank Primary School Spalding 9 78% 88% 33% 75% 33% 38% 33% 23.8 246

Hide Ad
Hide Ad

Holbeach Primary School Spalding PE12 23 91% 95% 87% 100% 91% 100% 87% 29.9 80

The Holbeach St Mark’s CofE 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

The Holbeach William Stukeley 36 89% 81% 92% 94% 97% 97% 83% 29.7 103

Holton-le-Clay Junior School Grimsby 36 100% 89% 89% 97% 97% 97% 86% 29.1 85

Hide Ad
Hide Ad

Holy Trinity CofE Primary School 11 73% 90% 82% 100% 73% 90% 73% 26.8 188

Horncastle Community Primary School 75 91% 93% 85% 89% 87% 89% 80% 29.0 135

Huntingtower Community Primary Academy 48 88% 85% 83% 94% 85% 85% 77% 28.0 165

Huttoft Primary School Alford LN13 9RE 29 90% 96% 100% 100% 76% 79% 76% 28.5 175

Hide Ad
Hide Ad

Ingham Primary School Lincoln LN1 2XT 13 92% 100% 85% 100% 92% 100% 85% 30.0 97

Ingoldmells Academy Skegness PE25 1PS 13 85% 85% 77% 92% 77% 77% 69% 26.4 208

Ingoldsby Academy Grantham NG33 4HA AC n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Ingoldsby Primary School Grantham NG33 6 100% 100% 100% 100% 67% 83% 67% 28.8 218

Hide Ad
Hide Ad

The Isaac Newton Primary School 32 94% 100% 88% 97% 88% 87% 84% 28.8 100

The John Harrox Primary School, 30 93% 93% 90% 97% 90% 90% 90% 29.2 54

Keelby Primary School Grimsby DN41 8EF 30 100% 93% 100% 100% 97% 97% 97% 29.9 20

Kelsey Primary School Market Rasen LN7 7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 29.4 12

Hide Ad
Hide Ad

The Kirkby-la-Thorpe Church of England 20 95% 95% 95% 84% 100% 100% 90% 29.9 57

The Kirkby-on-Bain Church of England 16 94% 94% 75% 94% 88% 81% 69% 28.6 206

Kirton Primary School Boston PE20 1HY 60 83% 96% 83% 100% 83% 96% 80% 27.6 136

Lacey Gardens Junior School Louth LN11 70 79% 86% 84% 97% 86% 89% 73% 28.4 184

Hide Ad
Hide Ad

Langtoft Primary School Peterborough 29 90% 93% 93% 100% 97% 97% 86% 29.8 86

Leadenham Church of England Primary 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

The Leasingham St Andrew’s Church of 23 96% 91% 91% 91% 96% 96% 91% 29.1 48

Legsby Primary School Market Rasen LN8 6 83% n/a 50% n/a 83% n/a 50% 25.8 242

Hide Ad
Hide Ad

Leslie Manser Primary School Lincoln 37 81% 86% 78% 89% 78% 81% 70% 27.2 200

Linchfield Community Primary School 60 92% 95% 83% 90% 87% 90% 72% 29.4 189

Lincoln Birchwood Junior School 62 90% 88% 85% 90% 84% 83% 74% 28.0 179

The Lincoln Bishop King 36 78% 87% 78% 97% 86% 87% 61% 26.6 229

Hide Ad
Hide Ad

Lincoln Carlton Academy Lincoln LN2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

The Lincoln Manor Leas Junior School 71 83% 86% 92% 93% 83% 74% 77% 28.4 162

Lincoln Monks Abbey Primary School 43 91% 100% 79% 100% 79% 97% 72% 27.9 191

The Lincoln St Peter at Gowts 31 94% 97% 81% 90% 84% 83% 71% 27.6 196

Hide Ad
Hide Ad

Long Bennington Church of England 42 98% 95% 98% 100% 93% 90% 93% 31.1 32

Long Sutton Primary School Spalding 42 81% 90% 76% 98% 81% 86% 64% 27.2 223

Louth Kidgate Primary School Louth 58 93% 91% 97% 100% 88% 91% 84% 29.6 98

Lutton St Nicholas Primary School 9 89% 89% 100% 100% 67% 67% 67% 26.8 216

Hide Ad
Hide Ad

Mablethorpe Primary Academy 46 87% 98% 85% 98% 83% 98% 76% 28.5 173

Malcolm Sargent Primary School 62 94% 90% 92% 95% 94% 98% 87% 30.3 74

The Mareham-le-Fen Church of England 12 83% 100% 83% 100% 75% 75% 75% 26.9 178

Market Deeping Community Primary 30 87% 79% 87% 100% 80% 72% 80% 28.5 141

Hide Ad
Hide Ad

The Market Rasen Church of England 41 95% 100% 95% 100% 95% 95% 93% 29.8 33

Marshchapel Primary School Grimsby 6 83% 83% 83% 100% 83% 83% 83% 28.3 113

The Marston Thorold’s Charity 14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31.8 6

Marton Primary School Gainsborough 9 100% 100% 100% 100% 89% 89% 89% 28.8 66

Hide Ad
Hide Ad

The Meadows Primary School Lincoln LN5 26 88% 88% 85% 92% 92% 96% 85% 29.3 92

Mercer’s Wood Academy Gainsborough 23 100% 100% 87% 100% 70% 78% 65% 27.2 222

The Metheringham Primary School 31 94% 97% 90% 100% 81% 84% 77% 28.6 166

The Middle Rasen Primary School Market 16 81% 88% 94% 100% 100% 100% 81% 30.0 134

Hide Ad
Hide Ad

The Morton CofE Primary 19 74% 79% 68% 89% 74% 79% 68% 27.8 210

Morton Trentside Primary School 30 97% 97% 87% 93% 97% 97% 87% 29.6 77

Moulton Chapel Primary School Spalding 6 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 31.0 15

Mrs Mary King’s CofE (Controlled) 12 92% 100% 92% 100% 100% 100% 92% 30.0 45

Hide Ad
Hide Ad

The National Church of England Junior 107 83% 81% 79% 79% 79% 79% 71% 27.4 194

Navenby Church of England Primary 30 93% 100% 90% 97% 93% 97% 87% 29.4 78

The Nettleham Church of England 58 97% 85% 90% 82% 83% 73% 81% 29.3 128

Nettleton Community Primary School 11 82% 91% 82% 100% 64% 91% 64% 28.2 224

Hide Ad
Hide Ad

The New Leake Primary School Boston 11 82% 100% 64% 100% 64% 82% 55% 26.5 238

New York Primary School Lincoln LN4 7 100% 100% 86% 100% 100% 100% 86% 29.4 89

Newton-on-Trent CofE Primary School 8 88% 100% 88% 100% 63% 75% 63% 26.1 226

Nocton Community Primary School 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Hide Ad
Hide Ad

Normanby Primary School Market Rasen 9 100% 89% 100% 89% 89% 89% 89% 30.2 67

North Cockerington CofE 6 100% 100% 100% 100% 83% 100% 83% 29.5 114

The North Cotes CofE 11 100% 100% 100% 100% 82% 100% 82% 28.4 124

The North Hykeham All Saints CofE 20 100% 95% 90% 95% 95% 100% 90% 31.4 58

Hide Ad
Hide Ad

North Hykeham Ling Moor Primary School 45 96% 95% 91% 95% 96% 100% 89% 30.2 62

North Scarle Primary School Lincoln 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

North Somercotes CofE Primary School 23 96% 100% 87% 96% 83% 96% 83% 28.5 106

North Thoresby Primary School Grimsby 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Hide Ad
Hide Ad

The Old Leake Primary and Nursery 25 88% 88% 92% 100% 80% 88% 80% 28.3 142

Osbournby Primary School Sleaford NG34 15 87% 80% 87% 93% 87% 87% 87% 27.8 81

Osgodby Primary School Market Rasen 16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30.1 5

Our Lady of Good Counsel Catholic 28 86% 96% 86% 93% 79% 81% 75% 28.5 176

Hide Ad
Hide Ad

Our Lady of Lincoln Catholic Primary 27 96% 96% 89% 100% 96% 93% 89% 29.2 64

Park Primary School Boston PE21 9LQ 35 54% 79% 80% 100% 77% 79% 49% 26.1 243

Partney Church of England Aided 6 83% 83% 67% 100% 83% 100% 67% 27.0 219

The Pinchbeck East Church of England 41 100% 100% 95% 98% 100% 100% 95% 30.3 25

Hide Ad
Hide Ad

Pollyplatt Primary School Lincoln LN1 14 93% 86% 100% 100% 100% 93% 93% 28.8 40

The Potterhanworth Church of England 13 92% 100% 92% 100% 92% 100% 92% 28.8 44

The Priory Witham Academy Lincoln LN6 54 59% 63% 56% 80% 59% 67% 46% 25.0 244

Quadring Cowley & Brown’s Primary 15 100% 100% 93% 100% 93% 100% 93% 28.8 39

Hide Ad
Hide Ad

Rauceby Church of England Primary 26 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 29.6 3

Reepham Church of England Primary 24 100% 96% 96% 100% 100% 96% 96% 31.6 23

The Richmond School, Skegness Skegness 57 84% 86% 88% 96% 98% 98% 81% 29.4 129

The Ropsley Church of England Primary 18 94% 94% 100% 94% 100% 100% 94% 29.9 28

Hide Ad
Hide Ad

Ruskington Chestnut Street CofE 50 88% 86% 78% 86% 88% 88% 76% 29.3 172

St Andrew’s CofE Primary School 37 95% 94% 97% 94% 95% 94% 92% 30.9 42

St Anne’s Church of England Primary 30 93% 97% 90% 97% 100% 100% 87% 29.7 79

The Saint Augustine’s Catholic 25 88% 96% 96% 100% 76% 78% 68% 28.1 209

Hide Ad
Hide Ad

St Bartholomews CofE Primary School 14 93% 93% 79% 93% 93% 93% 79% 28.4 155

St Botolph’s C of E Primary School 60 87% 86% 88% 88% 92% 93% 82% 29.2 116

The St Faith and St Martin CofE 49 88% 90% 96% 98% 80% 84% 73% 29.6 185

St George’s CofE Stamford 30 90% 90% 87% 90% 80% 80% 70% 28.0 201

Hide Ad
Hide Ad

St George’s CofE Gainsborough 24 88% 91% 79% 91% 92% 91% 79% 28.9 151

The St Gilbert of Sempringham CofE 10 100% 90% 100% 100% 90% 90% 90% 30.6 60

St Giles Academy Lincoln LN2 4LQ AC n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

St Helena’s Church of England Primary 22 86% 94% 82% 88% 82% 76% 73% 28.6 186

Hide Ad
Hide Ad

The Saint Hugh’s Catholic Primary 35 100% 97% 94% 100% 94% 89% 91% 29.5 47

St Lawrence Church of England Primary 16 88% 81% 88% 88% 69% 63% 69% 27.3 207

The St Margaret’s CofE, Alford 7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30.9 13

The Saint Mary’s Catholic Primary 31 97% 97% 94% 100% 94% 97% 87% 29.6 76

Hide Ad
Hide Ad

The St Michael’s Thorpe on the Hill 21 90% 95% 95% 100% 95% 90% 90% 30.5 5

St Michael’s CofE Louth 30 100% 96% 93% 100% 100% 100% 93% 30.7 35

The St Nicholas CofE Boston 30 77% 83% 77% 93% 70% 69% 67% 25.5 211

St Norbert’s Catholic Primary School, 25 100% 91% 88% 95% 96% 100% 88% 29.3 71

Hide Ad
Hide Ad

St Paul’s Community Primary 28 75% 93% 79% 96% 82% 96% 71% 27.4 197

The St Peter and St Paul CofE Primary 30 100% 100% 80% 90% 90% 90% 77% 28.3 167

The St Sebastian’s CofE 17 71% 81% 65% 88% 65% 81% 59% 26.6 232

The Saint Thomas’ CofE Boston 57 91% 96% 84% 98% 89% 98% 79% 28.7 146

Hide Ad
Hide Ad

Saltfleetby CofE Primary School Louth 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Saxilby Church of England Primary 39 95% 95% 90% 89% 92% 89% 85% 29.4 90

Scamblesby Church of England Primary 11 100% 78% 100% 100% 91% 90% 91% 31.0 50

Scampton Church of England Primary 11 91% 100% 91% 90% 91% 90% 91% 29.6 51

Hide Ad
Hide Ad

Scotter Primary School Gainsborough 44 95% 91% 93% 93% 80% 77% 80% 28.9 138

Shepeau Stow Primary School Spalding 8 100% 100% 100% 100% 88% 100% 88% 28.9 73

The Sibsey Free Primary School Boston 26 88% 96% 92% 100% 96% 96% 85% 29.7 93

Sir Francis Hill Community Primary 42 93% 93% 90% 100% 93% 98% 86% 29.3 83

Hide Ad
Hide Ad

Skegness Junior Academy Skegness PE25 84 86% 98% 88% 96% 80% 89% 76% 28.1 171

The Skegness Seathorne Primary School 42 83% 93% 79% 98% 71% 86% 60% 26.9 230

Skellingthorpe the Holt Primary School 21 95% 100% 95% 100% 95% 95% 95% 28.8 27

The South Hykeham Community Primary 20 90% 95% 85% 95% 85% 80% 80% 28.0 143

Hide Ad
Hide Ad

South View Community Primary School 57 82% 75% 79% 79% 88% 80% 65% 27.6 221

South Witham Community Primary School 15 93% 100% 53% 79% 93% 100% 53% 27.5 240

The Spalding Monkshouse Primary School 45 91% 95% 80% 95% 89% 93% 76% 28.4 174

The Spalding Parish Church of England 57 81% 88% 82% 98% 70% 78% 63% 27.2 225

Hide Ad
Hide Ad

Spalding Primary School Spalding PE11 61 85% 89% 80% 91% 85% 89% 77% 28.9 163

The Spalding St John the Baptist 61 87% 93% 90% 97% 84% 87% 77% 29.2 164

Spilsby Primary School Spilsby PE23 24 92% 100% 83% 100% 79% 96% 79% 28.1 152

Stamford St Gilberts Church of England 44 95% 93% 93% 95% 82% 79% 82% 29.7 118

Hide Ad
Hide Ad

Staniland Academy Boston PE21 8DF ACC 57 96% 96% 96% 100% 100% 100% 93% 30.4 31

Stickney Church of England Primary 24 100% 95% 100% 100% 96% 95% 96% 29.6 24

Sturton by Stow Primary School Lincoln 21 86% 90% 90% 90% 86% 86% 81% 28.6 130

Surfleet Primary School Spalding PE11 12 100% 83% 83% 75% 100% 92% 83% 28.9 108

Hide Ad
Hide Ad

Sutton Bridge Westmere Community 25 96% 100% 84% 91% 92% 96% 84% 28.2 102

Sutton St James Community Primary 11 82% 90% 82% 90% 82% 80% 82% 27.1 125

Sutton-on-Sea Community Primary School 27 85% 96% 74% 74% 74% 78% 70% 28.9 202

Swinderby All Saints Church of England 16 94% 93% 94% 93% 100% 100% 94% 30.1 29

Hide Ad
Hide Ad

Swineshead St Mary’s Church of England 37 73% 81% 73% 84% 70% 76% 57% 25.9 234

Tattershall Primary School Lincoln LN4 20 95% 90% 90% 100% 95% 100% 85% 28.2 95

Tealby School Market Rasen LN8 3XU CY 12 100% 91% 83% 82% 92% 91% 83% 29.4 109

Tetney Primary School Grimsby DN36 5NG 21 90% 100% 95% 100% 90% 95% 90% 30.3 56

Hide Ad
Hide Ad

Theddlethorpe Primary School 8 88% 100% 88% 100% 63% 75% 63% 26.6 227

Thurlby Community Primary School 33 91% 94% 88% 88% 91% 85% 85% 29.9 91

Tower Road Academy Boston PE21 9PX ACC 91 89% 87% 87% 95% 79% 85% 78% 28.2 156

Toynton All Saints Primary School 9 78% 75% 100% 100% 100% 100% 78% 28.3 161

Hide Ad
Hide Ad

The Tydd St Mary Church of England 16 100% 100% 100% 100% 94% 100% 94% 31.0 30

The Uffington Church of England 11 100% 100% 91% 90% 91% 90% 82% 29.2 126

The Utterby Primary School Louth LN11 7 71% 86% 57% 86% 86% 100% 57% 26.4 236

Waddingham Primary School Gainsborough 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30.0 10

Hide Ad
Hide Ad

Waddington All Saints Primary School 49 98% 98% 98% 100% 98% 100% 98% 32.0 16

Waddington Redwood Primary School 42 95% 95% 90% 88% 95% 98% 86% 29.1 84

The Wainfleet Magdalen CofE 27 81% 96% 74% 85% 93% 96% 74% 27.9 183

Walcott Primary School Lincoln LN4 3SX 12 92% 92% 83% 92% 100% 100% 83% 30.9 110

Hide Ad
Hide Ad

Washingborough Academy Lincoln LN4 1BW 28 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30.6 2

The Welbourn Church of England Primary 12 75% 75% 83% 100% 67% 75% 58% 28.4 233

Welton St Mary’s Church of England 60 92% 93% 92% 97% 83% 84% 82% 29.0 117

The West Grantham Academy St John’s 44 45% 67% 70% 93% 61% 67% 43% 24.4 245

Hide Ad
Hide Ad

Westgate Academy Lincoln LN1 3BQ ACC 90 96% 98% 87% 94% 80% 77% 76% 28.8 170

Weston Hills CofE Primary School 22 82% 91% 82% 91% 77% 82% 73% 27.9 187

Weston St Mary Church of England 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Whaplode Church of England Primary 20 95% 95% 85% 90% 80% 85% 75% 28.9 177

Hide Ad
Hide Ad

White’s Wood Academy Gainsborough DN21 46 100% 100% 91% 91% 78% 67% 72% 28.5 190

William Alvey School Sleaford NG34 7EA 90 91% 94% 90% 95% 90% 94% 81% 29.5 127

William Hildyard Church of England 29 76% 66% 79% 90% 62% 66% 55% 26.3 237

Willoughton Primary School 9 100% 67% 100% 100% 89% 78% 89% 28.2 68

Hide Ad
Hide Ad

Winchelsea Primary School Ruskington 10 100% 90% 70% 90% 90% 100% 70% 29.7 205

Witham St Hughs Academy Lincoln LN6 28 96% 100% 96% 100% 96% 100% 96% 30.4 22

Wragby Primary School Market Rasen LN8 22 100% 100% 86% 100% 95% 91% 86% 30.7 87

Wrangle Primary School Boston PE22 9AS 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Wyberton Primary School Boston PE21 29 100% 100% 97% 100% 97% 100% 97% 30.7 21

Wygate Park Academy Spalding PE11 3WT n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Related topics: